Testergebnisse des unabhängigen Luftfilterlabors K9 Mask®
K9 Mask® Hundeluftfilter wurden zertifiziert von Blue Heaven-Technologien in Louisville, Kentucky, USA mit einem ISO 16890-Luftfiltertest für die Luftfilter Extreme Breathe (XTRM) und Clean Breathe (CLN). Dies ist eine Zusammenfassung der unabhängigen Labortestergebnisse für diese beiden Luftfilter.
Ergebnisse des Filtrationstests der Internationalen Organisation für Normung (ISO) 16890
Testergebnisse des Aktivkohle-Luftfilters Extreme Breathe XTRM N95
- ✅ für PM2.5-Wirksamkeit.
- Vollständige Ansicht K9 Mask® Extreme Breathe Luftfilter laborzertifizierte Ergebnisse
Partikelgröße (PM in Mikrometer) | Anfangswirkungsgrad % | Entladewirkungsgrad % |
0.3 0.4 | 99% | 42% |
0.4 0.55 | 99% | 53% |
0.55 0.7 | 99% | 63% |
0.7 1.0 | 99% | 73% |
1.0 1.3 | 99% | 84% |
1.3 1.6 | 100% | 90% |
1.6 2.0 | 100% | 95% |
2.0 3.0 | 100% | 99% |
3.0 4.0 | 100% | 100% |
4.0 5.5 | 100% | 100% |
5.5 7.0 | 100% | 100% |
7.0 10.0 | 100% | 100% |
Testergebnisse des Clean Breathe PM10+ Aktivkohle-Luftfilters
- ✅ für PM10-Wirksamkeit.
- Vollständige Ansicht K9 Mask® Clean Breathe Luftfilter laborzertifizierte Ergebnisse
Partikelgröße (PM in Mikrometer) | Anfangswirkungsgrad % | Entladewirkungsgrad % |
0.3 0.4 | 1% | 2% |
0.4 0.55 | 2% | 2% |
0.55 0.7 | 2% | 3% |
0.7 1.0 | 3% | 3% |
1.0 1.3 | 4% | 3% |
1.3 1.6 | 5% | 5% |
1.6 2.0 | 7% | 7% |
2.0 3.0 | 12% | 12% |
3.0 4.0 | 23% | 22% |
4.0 5.5 | 41% | 40% |
5.5 7.0 | 61% | 59% |
7.0 10.0 | 74% | 69% |
Kontaktieren Sie uns für weitere Einzelheiten zu den Labortestergebnissen gemäß ISO 16890 von Blue Heaven Technology.